Accueil
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
|
[périodique] Voir les numéros disponibles
Voir les documents numériques associés aux bulletins
Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les numéros disponibles
Voir les documents numériques associés aux bulletins
Rechercher dans ce périodique Revue des études coopératives : Problèmes d'économie nationale et internationale. Questions sociales [Imprimé] / Charles Gide (1847-1932), Fondateur . - Paris : [s.n.], 1921-1947. ISSN : 149-8056 Trimestriel Fusionne avec "Res publica" Devient ensuite "L'Année politique et Revue des études coopératives, Res publica" Interruption entre mars 1940 et juillet 1946 La Revue des études coopératives fait l'objet d'une numérisation, à partir des collections du CEDIAS-Musée social, par la BnF, en collaboration avec l'association RECMA. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Liste des numéros dépouillés (se reporter à l'état des collections pour plus d'informations) :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
|---|---|---|---|---|
| avril-juin 1955 | |||
| janvier-mars 1955 | |||
| octobre-décembre 1954 | |||
| juillet-septembre 1954 | |||
| avril-juin 1954 | |||
| janvier-mars 1954 | |||
| octobre-décembre 1953 | |||
| juillet-septembre 1953 | |||
| avril-juin 1953 | |||
| janvier-mars 1953 | |||
| octobre-décembre 1952 | |||
| juillet-septembre 1952 | |||
| avril-juin 1952 | |||
| janvier-mars 1952 | |||
| octobre-décembre 1951 | |||
| juillet-septembre 1951 | |||
| avril-juin 1951 | |||
| janvier-mars 1951 | |||
| octobre-décembre 1950 | |||
| juillet-septembre 1950 | |||
| avril-juin 1950 | |||
| juillet-septembre 1947 | |||
| avril-juin 1947 | |||
| janvier-mars 1947 | |||
| octobre 1946 | |||
| juillet 1946 | |||
| janvier-mars 1940 | |||
| octobre-décembre 1939 | |||
| juillet-septembre 1939 | |||
| avril-juin 1939 | |||
| janvier-mars 1939 | |||
| octobre-décembre 1938 | |||
| juillet-septembre 1938 | |||
| avril-juin 1938 | |||
| janvier-mars 1938 | |||
| octobre-décembre 1937 | |||
| juillet-septembre 1937 | |||
| avril-juin 1937 | |||
| janvier-mars 1937 | |||
| octobre-décembre 1936 | |||
| juillet-septembre 1936 | |||
| avril-juin 1936 | |||
| janvier-mars 1936 | |||
| octobre-décembre 1935 | |||
| juillet-septembre 1935 | |||
| avril-juin 1935 | |||
| janvier-mars 1935 | |||
| octobre-décembre 1934 | |||
| juillet-septembre 1934 | |||
| avril-juin 1934 | |||
| janvier-mars 1934 | |||
| octobre-décembre 1933 | |||
| juillet-septembre 1933 | |||
| avril-juin 1933 | |||
| janvier-mars 1933 | |||
| octobre-décembre 1932 | La deuxième session de l'Institut International d'Etudes Coopératives | ||
| juillet-septembre 1932 | |||
| avril-juin 1932 | Charles Gide | ||
| janvier-mars 1932 | |||
| octobre-décembre 1931 | |||
| juillet-septembre 1931 | |||
| avril-juin 1931 | |||
| janvier-mars 1931 | |||
| octobre-décembre 1930 | |||
| juillet-septembre 1930 | |||
| avril-juin 1930 | |||
| janvier-mars 1930 | |||
| octobre-décembre 1929 | |||
| juillet-septembre 1929 | |||
| avril-juin 1929 | |||
| janvier-mars 1929 | |||
| octobre-décembre 1928 | |||
| juillet-septembre 1928 | |||
| avril-juin 1928 | |||
| janvier-mars 1928 | |||
| octobre-décembre 1927 | |||
| juillet-septembre 1927 | |||
| avril-juin 1927 | |||
| janvier-mars 1927 | |||
| octobre-décembre 1926 | |||
| juillet-septembre 1926 | |||
| avril-juin 1926 | |||
| janvier-mars 1926 | |||
| octobre-décembre 1925 | |||
| juillet-septembre 1925 | |||
| avril-juin 1925 | |||
| janvier-mars 1925 | |||
| octobre-décembre 1924 | |||
| juillet-septembre 1924 | |||
| avril-juin 1924 | |||
| janvier-mars 1924 | |||
| octobre-décembre 1923 | |||
| juillet-septembre 1923 | |||
| avril-juin 1923 | |||
| janvier-mars 1923 | |||
| octobre-décembre 1922 | |||
| juillet-septembre 1922 | |||
| avril-juin 1922 | |||
| janvier-mars 1922 | |||
| octobre-décembre 1921 |







| 
