Accueil
Les autres bases :
Articles
Périodiques
Les DSTS
Les articles des revues du CEDIAS
Toutes les bases de données
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
|
[périodique] Voir les numéros disponibles
[périodique] Voir les numéros disponibles Revue des études coopératives [Imprimé] : problèmes d'économie nationale et internationale - Questions sociales. ISSN : 1149-8056 Trimestriel. Note sur la 2e série (1950-1985) : ISSN : 0035-2020. Cette série commence avec le n° 204 de 1981 et jusqu'au n° 209 de 1982, il y a double numérotation (204-1, 205-2... jusqu'à 209-6). Puis numérotation simple à partir du n° 7 de 1983. La même numérotation se poursuit après le changement de titre. _____________ La Revue des études coopératives fait l'objet d'une numérisation, à partir des collections du CEDIAS-Musée social, par la BNF, en collaboration avec l'association RECMA. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Liste des numéros dépouillés (se reporter à l'état des collections pour plus d'informations) :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre |
|---|---|---|
| 100 | avril-juin 1955 | |
| 99 | janvier-mars 1955 | |
| 98 | octobre-décembre 1954 | |
| 97 | juillet-septembre 1954 | |
| 96 | avril-juin 1954 | |
| 95 | janvier-mars 1954 | |
| 94 | octobre-décembre 1953 | |
| 93 | juillet-septembre 1953 | |
| 92 | avril-juin 1953 | |
| 91 | janvier-mars 1953 | |
| 90 | octobre-décembre 1952 | |
| 89 | juillet-septembre 1952 | |
| 88 | avril-juin 1952 | |
| 87 | janvier-mars 1952 | |
| 86 | octobre-décembre 1951 | |
| 85 | juillet-septembre 1951 | |
| 84 | avril-juin 1951 | |
| 83 | janvier-mars 1951 | |
| 82 | octobre-décembre 1950 | |
| 81 | juillet-septembre 1950 | |
| 80 | avril-juin 1950 | |
| 79 | juillet-septembre 1947 | |
| 78 | avril-juin 1947 | |
| 77 | janvier-mars 1947 | |
| 76 | octobre 1946 | |
| 75 | juillet 1946 | |
| 74 | janvier-mars 1940 | |
| 73 | octobre-décembre 1939 | |
| 72 | juillet-septembre 1939 | |
| 71 | avril-juin 1939 | |
| 70 | janvier-mars 1939 | |
| 69 | octobre-décembre 1938 | |
| 68 | juillet-septembre 1938 | |
| 67 | avril-juin 1938 | |
| 66 | janvier-mars 1938 | |
| 65 | octobre-décembre 1937 | |
| 64 | juillet-septembre 1937 | |
| 63 | avril-juin 1937 | |
| 62 | janvier-mars 1937 | |
| 61 | octobre-décembre 1936 | |
| 60 | juillet-septembre 1936 | |
| 59 | avril-juin 1936 | |
| 58 | janvier-mars 1936 | |
| 57 | octobre-décembre 1935 | |
| 56 | juillet-septembre 1935 | |
| 55 | avril-juin 1935 | |
| 54 | janvier-mars 1935 | |
| 53 | octobre-décembre 1934 | |
| 52 | juillet-septembre 1934 | |
| 51 | avril-juin 1934 | |
| 50 | janvier-mars 1934 | |
| 49 | octobre-décembre 1933 | |
| 48 | juillet-septembre 1933 | |
| 47 | avril-juin 1933 | |
| 46 | janvier-mars 1933 | |
| 45 | octobre-décembre 1932 | La deuxième session de l'Institut International d'Etudes Coopératives |
| 44 | juillet-septembre 1932 | |
| 43 | avril-juin 1932 | Charles Gide |
| 42 | janvier-mars 1932 | |
| 41 | octobre-décembre 1931 | |
| 40 | juillet-septembre 1931 | |
| 39 | avril-juin 1931 | |
| 38 | janvier-mars 1931 | |
| 37 | octobre-décembre 1930 | |
| 36 | juillet-septembre 1930 | |
| 35 | avril-juin 1930 | |
| 34 | janvier-mars 1930 | |
| 33 | octobre-décembre 1929 | |
| 32 | juillet-septembre 1929 | |
| 31 | avril-juin 1929 | |
| 30 | janvier-mars 1929 | |
| 29 | octobre-décembre 1928 | |
| 28 | juillet-septembre 1928 | |
| 27 | avril-juin 1928 | |
| 26 | janvier-mars 1928 | |
| 25 | octobre-décembre 1927 | |
| 24 | juillet-septembre 1927 | |
| 23 | avril-juin 1927 | |
| 22 | janvier-mars 1927 | |
| 21 | octobre-décembre 1926 | |
| 20 | juillet-septembre 1926 | |
| 19 | avril-juin 1926 | |
| 18 | janvier-mars 1926 | |
| 17 | octobre-décembre 1925 | |
| 16 | juillet-septembre 1925 | |
| 15 | avril-juin 1925 | |
| 14 | janvier-mars 1925 | |
| 13 | octobre-décembre 1924 | |
| 12 | juillet-septembre 1924 | |
| 11 | avril-juin 1924 | |
| 10 | janvier-mars 1924 | |
| 9 | octobre-décembre 1923 | |
| 8 | juillet-septembre 1923 | |
| 7 | avril-juin 1923 | |
| 6 | janvier-mars 1923 | |
| 5 | octobre-décembre 1922 | |
| 4 | juillet-septembre 1922 | |
| 3 | avril-juin 1922 | |
| 2 | janvier-mars 1922 | |
| 1 | octobre-décembre 1921 |






|
